BOYS TENNIS
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
-- | JACOB ACKROYD | -- | -- | SENIOR |
|
-- | WILLIAM ADAMS | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | ISADORE BAILEY | -- | -- | SENIOR |
|
-- | JACK BISHOP | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | OLLIE CHISHOLM | -- | -- | SENIOR |
|
-- | NICKOLAS DIETZ | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | LINCOLN JAMES | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | KOLBY KLEINSCHMIT | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | KOREY KLOSTERMAN | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | WESLY KLOSTERMAN | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | TYLER RAY | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | TRENT RUANE | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | NOAH TORSELL | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | BRADEY TRIPLETT | -- | -- | SENIOR |
|
-- | DAMIAN WEBB | -- | -- | SENIOR |
|
-- | NOAH WHITE | -- | -- | JUNIOR |
